TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

chignahuapan
Arka-Facebook Arka-Instagram Arka-Twitter Arka-YouTube Arka-TikTok Arka LinkedIn NO10 Nocny Bieg Świętojański Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Betclic


Rozgrywki

Lp Drużyna Mecze Punkty Dom Wyjazd Bezpośrednie
Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1. Śląsk Wrocław 3068 20 8 2 112-37 10 5 0 59-16 10 3 2 53-21 0 0 0 0-0
2. Raków Częstochowa 3064 19 7 4 107-37 10 4 1 45-18 9 3 3 62-19 0 0 0 0-0
3. Górnik Zabrze 3063 18 9 3 94-41 10 4 1 54-20 8 5 2 40-21 0 0 0 0-0
4. Lech Poznań 3060 18 6 6 93-47 10 2 3 52-25 8 4 3 41-22 0 0 0 0-0
5. Zagłębie Lubin 3059 19 2 9 71-50 9 2 4 35-25 10 0 5 36-25 0 0 0 0-0
6. Pogoń Szczecin 3045 13 6 11 63-67 7 5 3 32-19 6 1 8 31-48 0 0 0 0-0
7. FASE Szczecin 3040 10 10 10 53-56 7 3 5 27-27 3 7 5 26-29 0 0 0 0-0
8. Lechia Zielona Góra 3039 11 6 13 64-72 4 3 8 35-44 7 3 5 29-28 0 0 0 0-0
9. GKS Tychy 3037 10 7 13 56-51 7 3 5 41-29 3 4 8 15-22 0 0 0 0-0
10. Lechia Gdańsk 3036 11 3 16 58-77 9 1 5 41-32 2 2 11 17-45 0 0 0 0-0
11. Arka Gdynia 3035 11 2 17 59-78 6 1 8 32-33 5 1 9 27-45 0 0 0 0-0
12. Zagłębie Sosnowiec 3034 9 7 14 61-64 4 4 7 31-32 5 3 7 30-32 0 0 0 0-0
13. Warta Poznań 3033 10 3 17 55-68 6 2 7 25-27 4 1 10 30-41 0 0 0 0-0
14. GES Poznań 3031 9 4 17 60-81 5 2 8 34-42 4 2 9 26-39 0 0 0 0-0
15. Odra Opole 3026 6 8 16 40-82 6 3 6 23-27 0 5 10 17-55 0 0 0 0-0
16. Gryf 2009 Tczew 305 1 2 27 14-152 1 1 13 7-71 0 1 14 7-81 0 0 0 0-0

1. kolejka

GKS Tychy Raków Częstochowa 12-08-2023 12:00 1:4 (0:0)
Zagłębie Lubin FASE Szczecin 12-08-2023 13:00 3:2 (0:0)
Arka Gdynia Pogoń Szczecin 12-08-2023 13:00 0:1 (0:0)
Zagłębie Sosnowiec Lech Poznań 12-08-2023 14:00 1:1 (0:0)
Gryf 2009 Tczew Odra Opole 12-08-2023 14:00 0:0 (0:0)
Lechia Zielona Góra Górnik Zabrze 12-08-2023 15:00 3:3 (0:0)
Warta Poznań Lechia Gdańsk 13-08-2023 14:00 1:0 (0:0)
GES Poznań Śląsk Wrocław 13-08-2023 14:00 0:2 (0:0)


2. kolejka

FASE Szczecin Śląsk Wrocław 19-08-2023 00:00 3:2 (0:0)
Lechia Gdańsk GES Poznań 19-08-2023 00:00 3:2 (0:0)
Raków Częstochowa Warta Poznań 19-08-2023 00:00 3:1 (0:0)
Lech Poznań Gryf 2009 Tczew 19-08-2023 00:00 3:0 (0:0)
Górnik Zabrze Zagłębie Sosnowiec 19-08-2023 00:00 3:1 (0:0)
Pogoń Szczecin Lechia Zielona Góra 19-08-2023 00:00 4:3 (0:0)
Zagłębie Lubin Arka Gdynia 19-08-2023 12:00 3:0 (0:0)
Odra Opole GKS Tychy 19-08-2023 12:00 2:0 (0:0)


3. kolejka

GES Poznań Raków Częstochowa 25-08-2023 00:00 2:2 (1:0)
Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk 25-08-2023 00:00 3:0 (1:0)
Arka Gdynia FASE Szczecin 25-08-2023 12:00 1:3 (0:1)
Zagłębie Sosnowiec Pogoń Szczecin 26-08-2023 00:00 2:3 (2:0)
GKS Tychy Lech Poznań 26-08-2023 00:00 3:3 (2:3)
Gryf 2009 Tczew Górnik Zabrze 27-08-2023 00:00 0:2 (0:0)
Warta Poznań Odra Opole 27-08-2023 00:00 0:0 (0:0)
Lechia Zielona Góra Zagłębie Lubin 27-08-2023 12:00 2:3 (0:0)


4. kolejka

Raków Częstochowa Śląsk Wrocław 02-09-2023 00:00 2:5 (0:1)
Odra Opole GES Poznań 02-09-2023 00:00 3:3 (1:2)
Lech Poznań Warta Poznań 02-09-2023 00:00 7:2 (3:1)
Górnik Zabrze GKS Tychy 02-09-2023 00:00 1:1 (0:0)
Pogoń Szczecin Gryf 2009 Tczew 02-09-2023 00:00 0:0 (0:0)
Zagłębie Lubin Zagłębie Sosnowiec 02-09-2023 00:00 2:0 (1:0)
FASE Szczecin Lechia Gdańsk 03-09-2023 00:00 1:1 (1:0)
Arka Gdynia Lechia Zielona Góra 03-09-2023 15:00 0:2 (0:0)


5. kolejka

Zagłębie Sosnowiec Arka Gdynia 09-09-2023 00:00 2:2 (0:2)
Gryf 2009 Tczew Zagłębie Lubin 09-09-2023 00:00 0:4 (0:2)
GKS Tychy Pogoń Szczecin 09-09-2023 00:00 1:1 (1:1)
Górnik Zabrze Warta Poznań 09-09-2023 00:00 1:0 (1:0)
GES Poznań Lech Poznań 09-09-2023 00:00 0:6 (0:2)
Śląsk Wrocław Odra Opole 09-09-2023 00:00 7:0 (3:0)
Lechia Gdańsk Raków Częstochowa 09-09-2023 00:00 3:1 (2:1)
Lechia Zielona Góra FASE Szczecin 10-09-2023 00:00 1:1 (0:0)


6. kolejka

Odra Opole Lechia Gdańsk 16-09-2023 00:00 2:1 (2:1)
Lech Poznań Śląsk Wrocław 16-09-2023 00:00 2:4 (0:3)
Górnik Zabrze GES Poznań 16-09-2023 00:00 7:0 (0:0)
Pogoń Szczecin Warta Poznań 16-09-2023 00:00 2:1 (1:1)
Zagłębie Lubin GKS Tychy 16-09-2023 00:00 3:0 (0:0)
Lechia Zielona Góra Zagłębie Sosnowiec 16-09-2023 00:00 1:1 (0:1)
Arka Gdynia Gryf 2009 Tczew 16-09-2023 15:00 8:1 (4:1)
FASE Szczecin Raków Częstochowa 04-10-2023 13:00 1:2 (1:2)


7. kolejka

Zagłębie Sosnowiec FASE Szczecin 23-09-2023 00:00 1:1 (1:1)
Gryf 2009 Tczew Lechia Zielona Góra 23-09-2023 00:00 0:2 (0:0)
GKS Tychy Arka Gdynia 23-09-2023 00:00 5:1 (3:1)
Warta Poznań Zagłębie Lubin 23-09-2023 00:00 0:1 (0:0)
Śląsk Wrocław Górnik Zabrze 23-09-2023 00:00 2:2 (0:0)
Lechia Gdańsk Lech Poznań 23-09-2023 00:00 1:2 (1:0)
Raków Częstochowa Odra Opole 23-09-2023 00:00 3:3 (2:2)
GES Poznań Pogoń Szczecin 26-09-2023 15:00 5:1 (3:0)


8. kolejka

FASE Szczecin Odra Opole 01-10-2023 00:00 2:1 (0:0)
Lech Poznań Raków Częstochowa 01-10-2023 00:00 4:1 (0:1)
Lechia Gdańsk Górnik Zabrze 01-10-2023 00:00 2:3 (1:2)
Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław 01-10-2023 00:00 1:0 (0:0)
Zagłębie Lubin GES Poznań 01-10-2023 00:00 3:1 (1:1)
Lechia Zielona Góra GKS Tychy 01-10-2023 00:00 3:2 (0:0)
Zagłębie Sosnowiec Gryf 2009 Tczew 01-10-2023 00:00 5:0 (1:0)
Arka Gdynia Warta Poznań 01-10-2023 13:00 2:1 (0:1)


9. kolejka

Gryf 2009 Tczew FASE Szczecin 07-10-2023 00:00 1:4 (1:0)
GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec 07-10-2023 00:00 1:5 (1:3)
Warta Poznań Lechia Zielona Góra 07-10-2023 00:00 2:2 (1:1)
Śląsk Wrocław Zagłębie Lubin 07-10-2023 00:00 3:1 (1:0)
Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin 07-10-2023 00:00 4:1 (1:0)
Raków Częstochowa Górnik Zabrze 07-10-2023 00:00 2:2 (0:2)
Odra Opole Lech Poznań 07-10-2023 00:00 0:1 (0:1)
GES Poznań Arka Gdynia 07-10-2023 12:00 2:5 (1:3)


10. kolejka

FASE Szczecin Lech Poznań 14-10-2023 00:00 1:5 (0:2)
Górnik Zabrze Odra Opole 14-10-2023 00:00 2:2 (1:0)
Pogoń Szczecin Raków Częstochowa 14-10-2023 00:00 0:2 (0:0)
Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk 14-10-2023 00:00 3:1 (0:0)
Arka Gdynia Śląsk Wrocław 14-10-2023 00:00 3:5 (1:2)
Lechia Zielona Góra GES Poznań 14-10-2023 00:00 2:4 (1:2)
Zagłębie Sosnowiec Warta Poznań 14-10-2023 00:00 5:2 (2:1)
Gryf 2009 Tczew GKS Tychy 14-10-2023 00:00 0:3 (0:1)


11. kolejka

GKS Tychy FASE Szczecin 21-10-2023 00:00 0:1 (0:0)
Warta Poznań Gryf 2009 Tczew 21-10-2023 00:00 9:0 (5:0)
GES Poznań Zagłębie Sosnowiec 21-10-2023 00:00 2:8 (0:0)
Śląsk Wrocław Lechia Zielona Góra 21-10-2023 00:00 4:0 (0:0)
Raków Częstochowa Zagłębie Lubin 21-10-2023 00:00 4:1 (2:1)
Odra Opole Pogoń Szczecin 21-10-2023 00:00 3:2 (0:0)
Lech Poznań Górnik Zabrze 21-10-2023 00:00 2:1 (1:0)
Lechia Gdańsk Arka Gdynia 21-10-2023 12:00 3:1 (2:0)


12. kolejka

Pogoń Szczecin Lech Poznań 28-10-2023 00:00 2:2 (1:0)
Zagłębie Lubin Odra Opole 28-10-2023 00:00 1:1 (0:1)
Lechia Zielona Góra Lechia Gdańsk 28-10-2023 00:00 4:5 (2:0)
Zagłębie Sosnowiec Śląsk Wrocław 28-10-2023 00:00 0:2 (0:0)
Gryf 2009 Tczew GES Poznań 28-10-2023 00:00 1:4 (0:0)
GKS Tychy Warta Poznań 28-10-2023 00:00 2:1 (1:1)
Arka Gdynia Raków Częstochowa 29-10-2023 11:00 1:9 (0:5)
FASE Szczecin Górnik Zabrze 08-11-2023 12:00 2:0 (1:0)


13. kolejka

Warta Poznań FASE Szczecin 04-11-2023 00:00 1:0 (1:0)
GES Poznań GKS Tychy 04-11-2023 00:00 2:0 (1:0)
Śląsk Wrocław Gryf 2009 Tczew 04-11-2023 00:00 8:0 (4:0)
Lechia Gdańsk Zagłębie Sosnowiec 04-11-2023 00:00 0:1 (0:0)
Raków Częstochowa Lechia Zielona Góra 04-11-2023 00:00 1:1 (0:0)
Lech Poznań Zagłębie Lubin 04-11-2023 00:00 3:2 (2:2)
Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 04-11-2023 00:00 6:3 (4:0)
Odra Opole Arka Gdynia 05-11-2023 12:00 1:0 (1:0)


14. kolejka

FASE Szczecin Pogoń Szczecin 10-11-2023 00:00 5:2 (4:0)
Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 10-11-2023 00:00 0:6 (0:3)
Arka Gdynia Lech Poznań 10-11-2023 00:00 1:2 (1:0)
Lechia Zielona Góra Odra Opole 10-11-2023 00:00 3:0 (0:0)
Zagłębie Sosnowiec Raków Częstochowa 10-11-2023 00:00 0:2 (0:1)
Gryf 2009 Tczew Lechia Gdańsk 10-11-2023 00:00 1:4 (0:2)
GKS Tychy Śląsk Wrocław 10-11-2023 00:00 2:2 (1:1)
Warta Poznań GES Poznań 10-11-2023 00:00 1:0 (0:0)


15. kolejka

GES Poznań FASE Szczecin 18-11-2023 00:00 2:2 (1:1)
Śląsk Wrocław Warta Poznań 18-11-2023 00:00 5:1 (3:0)
Lechia Gdańsk GKS Tychy 18-11-2023 00:00 2:2 (0:0)
Raków Częstochowa Gryf 2009 Tczew 18-11-2023 00:00 4:1 (2:1)
Odra Opole Zagłębie Sosnowiec 18-11-2023 00:00 3:1 (1:1)
Lech Poznań Lechia Zielona Góra 18-11-2023 00:00 3:3 (2:1)
Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 18-11-2023 00:00 0:1 (0:0)
Górnik Zabrze Arka Gdynia 18-11-2023 12:00 4:0 (2:0)


16. kolejka

FASE Szczecin Zagłębie Lubin 25-11-2023 00:00 0:4 (0:0)
Lech Poznań Zagłębie Sosnowiec 25-11-2023 00:00 3:4 (0:0)
Górnik Zabrze Lechia Zielona Góra 26-11-2023 00:00 2:1 (0:0)
Odra Opole Gryf 2009 Tczew 26-11-2023 00:00 5:0 (0:0)
Raków Częstochowa GKS Tychy 26-11-2023 00:00 0:0 (0:0)
Śląsk Wrocław GES Poznań 26-11-2023 00:00 4:1 (0:0)
Pogoń Szczecin Arka Gdynia 26-11-2023 14:30 4:2 (2:0)
Lechia Gdańsk Warta Poznań 20-03-2024 12:30 6:4 (3:1)


17. kolejka

Warta Poznań Raków Częstochowa 02-12-2022 00:00 0:4 (0:1)
Śląsk Wrocław FASE Szczecin 30-11-2023 00:00 5:5 (1:1)
GES Poznań Lechia Gdańsk 02-12-2023 00:00 3:1 (1:1)
Gryf 2009 Tczew Lech Poznań 02-12-2023 00:00 1:5 (0:4)
Zagłębie Sosnowiec Górnik Zabrze 02-12-2023 00:00 1:4 (0:3)
Lechia Zielona Góra Pogoń Szczecin 02-12-2023 00:00 0:2 (0:1)
Arka Gdynia Zagłębie Lubin 02-12-2023 13:00 1:2 (1:1)
GKS Tychy Odra Opole 06-03-2024 11:00 5:1 (1:0)


18. kolejka

FASE Szczecin Arka Gdynia 01-03-2024 14:00 0:1 (0:1)
Lech Poznań GKS Tychy 02-03-2024 11:00 1:0 (0:0)
Zagłębie Lubin Lechia Zielona Góra 02-03-2024 12:00 1:2 (1:0)
Odra Opole Warta Poznań 02-03-2024 12:00 0:4 (0:1)
Lechia Gdańsk Śląsk Wrocław 02-03-2024 12:00 1:7 (1:4)
Pogoń Szczecin Zagłębie Sosnowiec 02-03-2024 14:30 1:1 (0:1)
Raków Częstochowa GES Poznań 02-03-2024 14:45 2:1 (0:1)
Górnik Zabrze Gryf 2009 Tczew 03-03-2024 12:00 8:0 (3:0)


19. kolejka

Lechia Gdańsk FASE Szczecin 09-03-2024 00:00 4:1 (0:0)
Śląsk Wrocław Raków Częstochowa 09-03-2024 00:00 1:1 (0:0)
GES Poznań Odra Opole 09-03-2024 00:00 4:0 (2:0)
Warta Poznań Lech Poznań 09-03-2024 00:00 1:2 (0:2)
GKS Tychy Górnik Zabrze 09-03-2024 00:00 2:5 (0:3)
Gryf 2009 Tczew Pogoń Szczecin 09-03-2024 00:00 0:4 (0:1)
Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Lubin 09-03-2024 00:00 4:1 (1:0)
Lechia Zielona Góra Arka Gdynia 10-03-2024 15:00 5:0 (2:0)


20. kolejka

Warta Poznań Górnik Zabrze 16-03-2024 00:00 0:2 (0:1)
FASE Szczecin Lechia Zielona Góra 16-03-2024 00:00 2:3 (0:3)
Zagłębie Lubin Gryf 2009 Tczew 16-03-2024 00:00 5:0 (3:0)
Pogoń Szczecin GKS Tychy 16-03-2024 00:00 0:1 (0:1)
Lech Poznań GES Poznań 16-03-2024 00:00 3:3 (3:0)
Odra Opole Śląsk Wrocław 16-03-2024 00:00 0:2 (0:0)
Raków Częstochowa Lechia Gdańsk 16-03-2024 00:00 4:0 (1:0)
Arka Gdynia Zagłębie Sosnowiec 17-03-2024 11:00 0:2 (0:1)


21. kolejka

Raków Częstochowa FASE Szczecin 23-03-2024 00:00 2:1 (1:1)
Lechia Gdańsk Odra Opole 23-03-2024 00:00 4:3 (2:1)
Śląsk Wrocław Lech Poznań 23-03-2024 00:00 2:2 (1:2)
GES Poznań Górnik Zabrze 23-03-2024 00:00 0:4 (0:0)
Warta Poznań Pogoń Szczecin 23-03-2024 00:00 0:5 (0:2)
GKS Tychy Zagłębie Lubin 23-03-2024 00:00 4:2 (0:1)
Zagłębie Sosnowiec Lechia Zielona Góra 23-03-2024 00:00 0:3 (0:2)
Gryf 2009 Tczew Arka Gdynia 24-03-2024 12:00 0:7 (0:6)


22. kolejka

FASE Szczecin Zagłębie Sosnowiec 28-03-2024 00:00 1:1 (0:0)
Lechia Zielona Góra Gryf 2009 Tczew 28-03-2024 00:00 8:1 (4:0)
Zagłębie Lubin Warta Poznań 28-03-2024 00:00 4:2 (1:2)
Pogoń Szczecin GES Poznań 28-03-2024 00:00 3:0 (0:0)
Górnik Zabrze Śląsk Wrocław 28-03-2024 00:00 2:2 (1:1)
Lech Poznań Lechia Gdańsk 28-03-2024 00:00 5:0 (4:0)
Odra Opole Raków Częstochowa 28-03-2024 00:00 0:0 (0:0)
Arka Gdynia GKS Tychy 28-03-2024 11:00 3:2 (1:1)


23. kolejka

Górnik Zabrze Lechia Gdańsk 06-04-2024 00:00 6:1 (2:1)
Odra Opole FASE Szczecin 06-04-2024 00:00 2:2 (1:1)
Raków Częstochowa Lech Poznań 06-04-2024 00:00 2:1 (1:1)
Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin 06-04-2024 00:00 4:1 (3:1)
GES Poznań Zagłębie Lubin 06-04-2024 00:00 2:3 (2:0)
Warta Poznań Arka Gdynia 06-04-2024 00:00 3:4 (1:3)
GKS Tychy Lechia Zielona Góra 06-04-2024 00:00 3:0 (2:0)
Gryf 2009 Tczew Zagłębie Sosnowiec 06-04-2024 00:00 3:1 (2:1)


24. kolejka

FASE Szczecin Gryf 2009 Tczew 13-04-2024 00:00 3:2 (2:1)
Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 13-04-2024 00:00 1:2 (1:2)
Lechia Zielona Góra Warta Poznań 13-04-2024 00:00 1:4 (0:3)
Zagłębie Lubin Śląsk Wrocław 13-04-2024 00:00 1:1 (1:1)
Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 13-04-2024 00:00 3:0 (1:0)
Górnik Zabrze Raków Częstochowa 13-04-2024 00:00 5:2 (1:1)
Lech Poznań Odra Opole 13-04-2024 00:00 4:1 (2:0)
Arka Gdynia GES Poznań 13-04-2024 13:30 1:0 (1:0)


25. kolejka

Lech Poznań FASE Szczecin 20-04-2024 00:00 3:0 (1:0)
Odra Opole Górnik Zabrze 20-04-2024 00:00 1:2 (1:1)
Raków Częstochowa Pogoń Szczecin 20-04-2024 00:00 7:0 (2:0)
Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin 20-04-2024 00:00 1:2 (0:1)
Warta Poznań Zagłębie Sosnowiec 20-04-2024 00:00 3:1 (1:0)
GKS Tychy Gryf 2009 Tczew 20-04-2024 00:00 5:0 (1:0)
Śląsk Wrocław Arka Gdynia 20-04-2024 14:00 7:0 (1:0)
GES Poznań Lechia Zielona Góra 30-04-2024 12:00 1:2 (1:2)


26. kolejka

FASE Szczecin GKS Tychy 27-04-2024 00:00 3:2 (2:0)
Gryf 2009 Tczew Warta Poznań 27-04-2024 00:00 0:2 (0:1)
Zagłębie Sosnowiec GES Poznań 27-04-2024 00:00 3:5 (1:1)
Lechia Zielona Góra Śląsk Wrocław 27-04-2024 00:00 1:5 (1:3)
Zagłębie Lubin Raków Częstochowa 27-04-2024 00:00 0:4 (0:2)
Pogoń Szczecin Odra Opole 27-04-2024 00:00 8:2 (3:1)
Górnik Zabrze Lech Poznań 27-04-2024 00:00 5:3 (3:2)
Arka Gdynia Lechia Gdańsk 27-04-2024 13:30 2:1 (0:0)


27. kolejka

Górnik Zabrze FASE Szczecin 04-05-2024 00:00 1:1 (0:0)
Lech Poznań Pogoń Szczecin 04-05-2024 00:00 7:0 (5:0)
Odra Opole Zagłębie Lubin 04-05-2024 00:00 0:6 (0:3)
Raków Częstochowa Arka Gdynia 04-05-2024 00:00 4:0 (1:0)
Śląsk Wrocław Zagłębie Sosnowiec 04-05-2024 00:00 4:2 (2:0)
Warta Poznań GKS Tychy 04-05-2024 00:00 1:0 (0:0)
Lechia Gdańsk Lechia Zielona Góra 08-05-2024 11:00 4:2 (3:1)
GES Poznań Gryf 2009 Tczew 08-05-2024 12:00 7:2 (4:1)


28. kolejka

FASE Szczecin Warta Poznań 11-05-2024 00:00 1:1 (0:0)
GKS Tychy GES Poznań 11-05-2024 00:00 1:2 (0:2)
Gryf 2009 Tczew Śląsk Wrocław 11-05-2024 00:00 0:8 (0:5)
Zagłębie Sosnowiec Lechia Gdańsk 11-05-2024 00:00 1:1 (0:1)
Lechia Zielona Góra Raków Częstochowa 11-05-2024 00:00 1:7 (0:4)
Zagłębie Lubin Lech Poznań 11-05-2024 00:00 2:0 (1:0)
Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 11-05-2024 00:00 2:2 (0:1)
Arka Gdynia Odra Opole 12-05-2024 10:30 7:0 (1:0)


29. kolejka

Pogoń Szczecin FASE Szczecin 18-05-2024 00:00 2:2 (1:1)
Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 18-05-2024 00:00 1:3 (1:1)
Lech Poznań Arka Gdynia 18-05-2024 00:00 2:4 (0:1)
Odra Opole Lechia Zielona Góra 18-05-2024 00:00 1:3 (0:1)
Raków Częstochowa Zagłębie Sosnowiec 18-05-2024 00:00 5:1 (1:0)
Lechia Gdańsk Gryf 2009 Tczew 18-05-2024 00:00 3:0 (1:0)
Śląsk Wrocław GKS Tychy 18-05-2024 00:00 0:0 (0:0)
GES Poznań Warta Poznań 18-05-2024 00:00 2:4 (1:2)


30. kolejka

FASE Szczecin GES Poznań 25-05-2024 00:00 2:0 (0:0)
Warta Poznań Śląsk Wrocław 25-05-2024 00:00 3:6 (2:3)
GKS Tychy Lechia Gdańsk 25-05-2024 00:00 6:1 (0:0)
Gryf 2009 Tczew Raków Częstochowa 25-05-2024 00:00 0:21 (0:6)
Zagłębie Sosnowiec Odra Opole 25-05-2024 00:00 5:3 (0:2)
Lechia Zielona Góra Lech Poznań 25-05-2024 00:00 0:6 (0:1)
Arka Gdynia Górnik Zabrze 25-05-2024 00:00 2:2 (1:2)
Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 25-05-2024 00:00 4:5 (2:3)


 

 

 

 

 

 

SPONSORZY MŁODEJ ARKI

 

 

     

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

Arka Gdynia Copyright Arka Gdynia